कृषि एवं दैनिक जीवन के उपयोगी यन्त्र :-
| उपकरण | प्रयोग |
| अल्टीमीटर | ऊँचाई नापने का यंत्र। |
| एनोरॉयड बेरोमीटर | वायुमण्डलीय दाब मापने का यंत्र। |
| क्रिस्कोग्राफ | पोधे की वृद्धि मापने का यंत्र। |
| कम्बेल स्टोक्स | सूर्य की धूप की अवधि (घण्टों में) ज्ञात करने का यंत्र। |
| विन्ड वेन | हवा की दिशा ज्ञात करने का यंत्र। |
| एनिमोमीटर | हवा की गति नापने का यंत्र। |
| टेन्सीयोमीटर | मृदा नमी व मृदा जल तनाव ज्ञात करने |
| पोरोमीटर | रन्ध्र व्यवहार ज्ञात करने का यंत्र। |
| हाइड्रोमीटर | तरल / द्रव्य पदार्थो का आपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का यंत्र । |
| हाइग्रोमीटर/साइक्रोमीटर | आपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करने का यंत्र। |
| लेक्टोमीटर | दूध की शुद्धता ज्ञात करने का यंत्र। |
| लाइसीमीटर/इरोमीटर | निच्छालन एवं वाष्पोत्सर्जन (ET) नापने का यंत्र। |
| मेनोमीटर | जड़ दाब ज्ञात करने का यंत्र। |
| प्लेनोमीटर | असमान आकृति / पत्तियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का यंत्र। |
| पोटोमीटर | उत्सर्जन की मात्रा नापने का यंत्र । |
| पिजोमीटर | पानी की सतह से गहराई नापने का यंत्र। |
| पिक्नोमीटर | मृदा का आपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का यंत्र। |
| पाइरेनोमीटर | सूर्य से आने वाली सीधी किरणो को ज्ञात करने का यंत्र। |
| ECG | हृद्य की गति नापने का यंत्र। |
| कार्डियोग्राफ | हृदय की गति को ग्राफ में प्रदर्शित करने का यंत्र। |
| गेल्वेनोमीटर | विद्युत धारा नापने का यंत्र। |
| एम्पेयर | विद्युत धारा का प्रतिरोध नापने का यंत्र। |
| डायनामोमीटर | यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का यंत्र। |
| रेनगेज | वर्षा नापने का यंत्र। |
| क्वांटमसेंसर | PAR |

