फसलो में प्रयोग किये जाने वाले वाली प्रमुख शाकनाशिया :-
धान –
रासायनिक नाम | व्यापारिक नाम | सक्रिय तत्व Kg/ha | प्रयोग का समय |
ब्यूटाक्लोर | मेचेटी | 1.5-2-0 | नर्सरी में बुआई के 3-4 दिन बाद |
प्रोपेनिल | स्टाम्प F-34 | 0.8-1 | रोपाई के बाद |
बैन्धियोकार्ब | सैटर्न | 1.5-2 | रोपाई से पूर्व |
नाइट्रोफेन | TOK-E-25 | 2.00 | रोपाई के 2-3 दिन बाद |
गेहूँ, जौ:-
रासायनिक नाम | व्यापारिक नाम | सक्रिय तत्व Kg/ha | प्रयोग का समय |
2,4 डी (एमाइन) | फेरनोक्सॉन | 1.0 | बुवाई के 30-35 दिन बाद |
2.4 डी (सोडियम) | विडार | 0.75 | बुवाई के 30-35 दिन बाद |
आइसोप्राट्यूरोन | रोनक/एरेलोन | 1.0 | बुआई के 25-30 दिन बाद |
फेनोक्साफ्लोप इथाइल | 1.00-120g | बुआई के 30-35 दिन बाद | |
सल्फोसल्फ्युरॉन | लीडर | 25 g ai/ha. | बुआई के 30-35 दिन बाद |
मेटसल्फ्युरॉन मिथाइल | एस्कॉट | 4 g ai/ha. | बुआई के 30-35 दिन बाद |
कारफेन्टराजोन | 20 g ai/ha. | बुआई के 25-30 दिन बाद |
मक्का :-
रासायनिक नाम | व्यापारिक नाम | सक्रिय तत्व Kg/ha | प्रयोग का समय |
सिमेजीन | टैफासिन | 1.0 | अकुंरण से पूर्व व बाद |
ज्वार,बाजरा :-
रासायनिक नाम | व्यापारिक नाम | सक्रिय तत्व Kg/ha | प्रयोग का समय |
एट्राजीन | एट्रेक्स | 0.5 | अकुंरण से पूर्व व बाद |
सोयाबिन :-
रासायनिक नाम | व्यापारिक नाम | सक्रिय तत्व Kg/ha | प्रयोग का समय |
पेन्डीमेथेलीन | स्टॉम्प | 1.00 | अकुंरण से पूर्व |
एलाक्लोर | लासो | 1.5 | अकुंरण से पूर्व |
पेन्डीमेथेलीन | मेट्रीब्यूजीन | 0.5 | अकुंरण से पूर्व |
इमेजाथापर | 75 & 100 gm | अंकुरण के बाद | |
ट्राईपलोरेलीन | 1 &1.5 | बुआई से पूर्व | |
पलूक्लोरेलिन | बेसालीन | 1.5 | बुआई से पूर्व |
मूंगफली एवं अन्य तेल वाली वाली फसले :-
रासायनिक नाम | व्यापारिक नाम | सक्रिय तत्व Kg/ha | प्रयोग का समय |
पलूक्लोरेलिन | बेसालीन | 1.00 | बुआई से पूर्व |
पेन्डीमेथेलीन | मेट्रीब्यूजीन | 0.5 | अकुंरण से पूर्व |
क्युजॉलफोप इथाइल | 40&50gm | अंकुरण के बाद | |
एलाक्लोर | लासो | 1.5 | अंकुरण से पूर्व |
गन्ना :-
रासायनिक नाम | व्यापारिक नाम | सक्रिय तत्व Kg/ha | प्रयोग का समय |
एट्राजीन | एट्राटाफ | 2.0 | अंकुरण से पूर्व |
2,4 डी | 2.5 | अंकुरण से बाद | |
ग्लाइफोसेट | 1.0 | अंकुरण के बाद | |
मेट्रीब्यूजीन | 0.88 | अंकुरण से पूर्व |
कपास :-
रासायनिक नाम | व्यापारिक नाम | सक्रिय तत्व Kg/ha | प्रयोग का समय |
डाइयूरॉन | कार्मेक्स | 1.0 | अंकुरण से पूर्व |
मोनोयूरॉन | तलवार | 1.0 | अंकुरण से पूर्व |
आलू व प्याज :-
रासायनिक नाम | व्यापारिक नाम | सक्रिय तत्व Kg/ha | प्रयोग का समय |
ब्युटाक्लोर | मचेटी | 1.0 | रोपाई से पूर्व व बाद |
सब्जिया :-
रासायनिक नाम | व्यापारिक नाम | सक्रिय तत्व Kg/ha | प्रयोग का समय |
पेन्डीमेथेलीन | स्टोम्प | 1.0 | रोपाई से पूर्व व बाद |
दाले:-
रासायनिक नाम | व्यापारिक नाम | सक्रिय तत्व Kg/ha | प्रयोग का समय |
पेन्डीमेथेलीन | स्टोम्प | 1.0 | रोपाई से पूर्व व बाद |
ऑक्सीपलोरफेन | गोल | 150&20g | अंकुरण से पूर्व |
इमाजेथापिर | 75&100 g | अंकुरण के बाद |
प्रमुख शाकनाशी एवं उनके व्यापारिक नाम :-
क्र स | खरपतवारनाशी | व्यवसायिक नाम | क्र स | खरपतवारनाशी | व्यवसायिक नाम |
1 | एट्राजीन | एट्राटेक्स, ऐट्राटॉफ | 1 | पाइरेजोसल्फ्यूरॉन | साथी |
2 | एलाक्लोर | लासो | 2 | बेन्थीयोकार्ब | बोलेरो |
3 | ब्युटाक्लोर | मेचेटी | 3 | ग्लाइफोसेट | राऊन्ड अप (Round up) |
4 | आइसोप्रोटुरॉन | रोनक, एरेलॉन | 4 | 2,4-D | प्लान्ट गार्ड, वीडॉन |
5 | फ्लुक्लोरेलीन | बेसालीन | 5 | इमेजोथेपर | गार्ड |
6 | मेटालोक्लोर | ड्यूल | 6 | ऑक्सीफ्लोरफेन | गोल (Goal) |
7 | मेट्रीबुजीन | सेन्कोर | 7 | पेराक्वॉट | स्वीप, ग्रामोक्सॉन |
8 | लेक्टोफेन | केबरा | 8 | पेन्डीमेथेलीन | स्टोम्प (Stomp) |
9 | नाइट्रोफेन | टोक E-25 | 9 | प्रोपेनिल | स्टाम्प F-34 |
10 | मेटासल्फ्युरॉन | एस्कॉर्ट | 10 | सल्फोसल्फ्युरॉन | लीडर |
